| SIZE | PR | TUBE | THREAD DEPTH (mm) | SPEED RATING | STANDARD RIM | SECTION WIDTH (mm) | OVERALL DIAMETER (mm) | LOAD INDEX | MAXIMUM LOAD (kg) | PRESSURE (kpa) | STUFFING QTY PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | 40HC | ||||||||
| 8.25R20 | 14 | TT | 13.5 | L | 6.50 | 232 | 971 | 135 | 131 | 2205 | 1940 | 840 | 770 | 500 |
| 8.25R20 | 16 | TT | 13.5 | L | 6.50 | 232 | 971 | 139 | 137 | 2439 | 2300 | 930 | 930 | 500 |
| 9.00R20 | 16 | TT | 15.5 | K | 7.00 | 259 | 1018 | 144 | 142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 330 |
| 10.00R20 | 18 | TT | 16.5 | K | 7.50 | 293 | 1055 | 149 | 146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 280 |
| 11.00R20 | 18 | TT | 17.0 | K | 8.00 | 315 | 1085 | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 260 |
| 12.00R20 | 18 | TT | 17.5 | K | 8.50 | 315 | 1125 | 154 | 149 | 3790 | 3270 | 840 | 770 | 225 |
| 12.00R24 | 20 | TT | 16.0 | K | 8.50 | 315 | 1225 | 160 | 157 | 4500 | 4125 | 930 | 930 | 190 |
| 11R22.5 | 16 | TL | 15.0 | M | 8.25 | 279 | 1054 | 146 | 143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 290 |
| 12R22.5 | 18 | TL | 16.0 | M | 9.00 | 300 | 1085 | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 240 |
| 13R22.5 | 20 | TL | 16.5 | K | 9.75 | 320 | 1124 | 156 | 152 | 4000 | 3550 | 860 | 860 | 206 |
