| Mã Gai | Lốp Bố | Đường Kính (mm) | Kích cỡ Hông Lốp (mm) | Max Press (kpa) | Trọng lượng tối đa (kg) | Gía (VNĐ) | Loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00-16 | 14PR | 755 | 200 | 730 | 1.320 | 2,782,449 | TT |
| 8.25-16 | 18PR | 1026 | 265 | 910 | 3075 | 4,007,003 | TT |
| 9.00-20 | 16PR | 1066 | 278 | 775 | 2930 | 6,140,016 | TT |
| 10.00-20 | 18PR | 1066 | 278 | 910 | 3350 | 7,099,017 | TT |
| 11.00-20 | 18PR | 1095 | 295 | 775 | 3080 | 8,108,053 | TT |
