Designed for extreme condition
Features
- Excellent pattern design
- Special compound for shoulder
- High tread rigidity
Benefits
- Excellent traction on extreme mud surface and unpaved roads, quick heat dissipation with broad shouler gap
- Highly resistant to cut and chip, longer mileage and excellent grip on paved road
- Provides heavy load bearing capacity for all kind of truck
| ITEM NO | TIRE SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | APPROVED RIM | MAX LOAD (kg) | MAX PRESSURE (kpa) | SECTION WIDTH (mm) | OVERALL DIAMETER (mm) | TREAD DEPTH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | ||||||||||
| GGH6553 | 6.50-16 | 10 | 5.50F SDC | 1010 / 960 | 500 / 500 | 170 | 750 | 11.6 | |||
| GGG7054 | 7.00-15 | 12 | 5.50F SDC | 1180 / 1120 | 575 | 194 | 751 | 12.4 | |||
| UGG7053 | 7.00-15 | 10 | 5.50F SDC | 1080 / 1030 | 500 / 500 | 198 | 751 | 12.3 | |||
| GGH7054 | 7.00-16 | 12 | 5.50F SDC | 1220 / 1080 | 620 / 620 | 201 | 766 | 12 | |||
| GGG7554 | 7.50-15 | 12 | 6.00GS SDC | 1385 / 1315 | 600 | 209 | 786 | 13.2 | |||
| GGH7553 | 7.50-16 | 10 | 6.00G S SDC | 1330 / 1265 | 525 / 525 | 211 | 805 | 12.8 | |||
| GGH7554 | 7.50-16 | 12 | 6.00G S SDC | 1440 / 1370 | 600 / 600 | 211 | 805 | 12.8 | |||
| GGH7555 | 7.50-16 | 14 | 6.00G S SDC | 1510 / 1440 | 650 / 650 | 211 | 805 | 12.8 | |||
| UGH7554 | 7.50-16 | 12 | 6.00G S SDC | 1440 / 1370 | 600 / 600 | 211 | 805 | 12.8 | |||
| GGH8255 | 8.25-16 | 14 | 126 | 125 | L | 6.50H SDC | 1700 / 1650 | 575 / 575 | 232 | 852 | 14.4 |
| GJL8252 | 8.25-20 | 14 | 6.50T | 2030 / 1930 | 675 | 231 | 981 | 15.8 | |||
| GJL9052 | 9.00-20 | 14 | 7.00T | 2415 / 2300 | 675 | 259 | 1027 | 16.7 | |||
| UJL9072 | 9.00-20 | 14 | 141 | 137 | K | 7.00T | 2575 / 2300 | 760 / 690 | 255 | 1020 | 16.7 |
| GJLX053 | 10.00-20 | 16 | 7.5 | 3000 / 2650 | 790 / 720 | 273 | 1065 | 18.5 | |||
| UJLX053 | 10.00-20 | 16 | 7.5 | 3000 / 2650 | 790 / 720 | 273 | 1065 | 18.5 | |||
| GJLX153 | 11.00-20 | 16 | 8.00V | 3350 / 2900 | 790 / 720 | 294 | 1090 | 19 | |||
| GJLX254 | 12.00-20 | 18 | 154 | 149 | K | 8.50V | 3750 / 3250 | 790 | 310 | 1134 | 20.6 |
